处理产能:100 - 3000 kg/h
设备功率:18.5 - 75 kw
出料尺寸:20 - 80 mm
塑料:注塑、挤出、吹膜等通用塑料、机头块料等。 木材:木托板、圆木、木材边角料等。 纸:文件用纸、包装纸、硬纸板等。 电缆:铜芯、铝芯电缆及复合材料电缆等。 铝:易拉罐、铝屑等。 | 化纤:地毯、劳保服等。 海绵:工业废品等。 复合材料:玻璃纤维制品、汽车挡风玻璃、密封胶条等。 安全销毁品:仿制品(赝品)、不合格产品,过期物品等。 |
型号 | WDT600 | WDT800 | WDT1000 | WDT1200 | WDT1400 |
设备外形尺寸mm | 1790*1400*1760 | 2760*1790*1870 | 2780*2265*2100 | 2760*2500*2020 | 2780*2730*2150 |
破碎箱尺寸mm | 600*500 | 800*780 | 1000*780 | 1200*780 | 1400*780 |
刀辊长度mm | 600 | 300 | 800 | 200 | 400 |
刀辊直径 | φ220 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ400 |
动刀数量pcs | 23+4 | 35+4 | 45+4 | 55+4 | 78+4 |
定刀数量 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
刀轴转速rpm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
标配功率kw | 18.5+2.25 | 45+3.75 | 55+3.75 | 75+5.5 | 90+5.5 |
上一篇:WDX单轴撕碎机
下一篇:没有了!